<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Antin blogi</title>
	    <link>http://www.verajankorva.com/openblog/</link>
	    <description>Tietokonegrafiikkablogi</description>
	    <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:18:12 +0200</pubDate>
	    <language><div style="border:1px solid #990000;padding-left:20px;margin:0 0 10px 0;">

<h4>A PHP Error was encountered</h4>

<p>Severity: Notice</p>
<p>Message:  Undefined index:  language</p>
<p>Filename: feed/rss_posts.php</p>
<p>Line Number: 14</p>

</div></language>
	    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	
	    <dc:rights>Copyright 2010</dc:rights>
	    
	    		    		    <item>
				<title>Away3D</title>
				<link>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/19/away3d/</link>
				<guid>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/19/away3d/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Olemme aikaisemmin katsoneet hiukan Papervision3D moottoria, joka on hyvin suosittu, mutta ei suinkaan ainoa. T&auml;ll&auml; kertaa halusin kokeilla Away3D moottoria.</p>
<p>Away3D on aikoinaan kehitetty sen aikaisen Papervisionin pohjalta, josta Away3D on alkanut menn&auml; omaan suuntaansa ja Papervision3D omaansa.</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>3D projektio Flashilla.</title>
				<link>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/3d-projektio-flashilla/</link>
				<guid>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/3d-projektio-flashilla/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Tied&auml;n, olen jo t&auml;ss&auml; blogissa k&auml;sitellyt t&auml;t&auml; aihetta, mutta viimeksi esittelin alkeellisemman joskin helposti ymm&auml;rrett&auml;viss&auml; olevan tavan projisoida 3d pisteit&auml; 2d tasolle. T&auml;ll&auml; kertaa kirjoitan "oikeasta" perspektiiviprojektiosta projektiomatriisin avulla.</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Lisää custom dataa .NET ListViewItem olioon.</title>
				<link>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/lis-custom-dataa-.net-listviewitem-olioon/</link>
				<guid>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/lis-custom-dataa-.net-listviewitem-olioon/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Usein tulee vastaan tilanne, ett&auml; ListViewItem tai TreeViewItem pit&auml;isi sis&auml;lt&auml;&auml; dataa, joka ei n&auml;y itse komponentissa esim. jokin tunnisteguid.<br /> <br /> Oman tiedon kirjoittaminen ListViewItemiin ei ole lainkaan vaikeaa. N&auml;in se k&auml;y.</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Scanline rendaaja Flashille.</title>
				<link>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/scanline-rendaaja-flashille/</link>
				<guid>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/scanline-rendaaja-flashille/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Pitk&auml;&auml;n on pit&auml;nyt t&auml;t&auml; kokeilla ja loputakin l&ouml;ysin aikaa t&auml;m&auml;n tekemiseen.<br /><br /><a href="http://www.verajankorva.com/temp/flash/GnosisENGINE9/bin"></a><a href="http://www.verajankorva.com/temp/flash/GnosisENGINE9/bin/run.html" target="_blank"><img style="border: 5px solid black;" src="http://www.verajankorva.com/blog/flash/scanlinerenderer/teapot.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>XNA</title>
				<link>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/xna/</link>
				<guid>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/xna/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p><span style="font-weight: bold;">Microsoft XNA</span> on ilmainen "peliohjelmointikirjasto", jonka tarkoitus on olla helppok&auml;ytt&ouml;inen Direct X rajapinnan p&auml;&auml;lle rakennettu Framework. XNA ei kuitenkaan eroa kovinkaan paljoa Direct X:st&auml;. Se on kuitenkin selke&auml;mpi ja siit&auml; on poistettu ep&auml;olennaisia osia. XNA ohjelmia voidaan ohjelmoida .NET kielill&auml; ja t&auml;ss&auml; k&auml;ytet&auml;mme C# kielt&auml;, mutta voisit k&auml;ytt&auml;&auml; muitakin .NET kieli&auml; oman valintasi mukaan.</p>
<p>&nbsp;</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>C# ja Javascript</title>
				<link>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/c-ja-javascript/</link>
				<guid>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/c-ja-javascript/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Usein tulee vastaan tilanteita jolloin selainohjelman tekeminen esim. yrityksen sis&auml;iseen k&auml;ytt&ouml;&ouml;n tuntuu j&auml;rkev&auml;lt&auml;. Selaimet ovat mm. eritt&auml;in hyvi&auml; k&auml;sittelem&auml;&auml;n isoja m&auml;&auml;ri&auml; kuvia. Ne mukavasti lataavat kuvat streamaamalla ja pysyv&auml;t interaktiivisina isojenkin kuva m&auml;&auml;rien kanssa.</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Flash 10 beta.</title>
				<link>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/flash-10-beta/</link>
				<guid>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/flash-10-beta/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Flash 10:nen ei viel&auml; ole virallisesti julkaistu, mutta nyt jo h&auml;t&auml;isemm&auml;t p&auml;&auml;sev&auml;t sit&auml; kokeilemaan. T&auml;t&auml; varten tarvitaan Flex3 Nightly Build Thu May 15, 2008 tai uudempi <a href="http://opensource.adobe.com/wiki/display/flexsdk/Download+Flex+3">linkki</a>. Muista my&ouml;s ennen asennusta poistaa vanha flash koneestasi <a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/releasenotes.html#install">linkki</a>. Asenna vanhan poistamisen j&auml;lkeen uusi Flash 10 beta player <a href="http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html">linkki</a>. Pura sdk paketti haluamaasi hakemistoon ja varmista, ett&auml; sielt&auml; l&ouml;ytyy seuraavaa filu FLEX_SDK/frameworks/libs/player/10/playerglobal.swc.<br /><a href="http://www.flashdevelop.org/community/viewtopic.php?t=3039"></a></p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Papervision</title>
				<link>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/papervision/</link>
				<guid>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/papervision/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Koska rasterointi pikseli pikselilt&auml; on Flashilla eritt&auml;in hidasta pit&auml;&auml; Flashin kanssa kikkailla, jotta pystyt&auml;&auml;n renderoimaan 3d kamaa ruudulle. T&auml;h&auml;n tarkoitukseen on olemassa useita 3d-moottoreita, jotka suoriutuvat teht&auml;v&auml;st&auml; jotakuinkin. Yksi n&auml;ist&auml; on suosittu PV3D, joka on ns. "skew rendaaja".</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Flashin suorituskyky.</title>
				<link>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/flashin-suorituskyky/</link>
				<guid>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/flashin-suorituskyky/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>AS3 on sanottu olevan nopemapi kuin AS2. Se on totta, mutta AS3 ei silti tee Flashista nopeaa. Se on edelleen hidas ja j&auml;&auml; pahasti jalkoihin vaikka Javalle. T&auml;st&auml; huolimatta Flash tuntuu olevan suositumpi (jumala yksin tiet&auml;&auml; miksi). No kun kerran Flashia halutaan niin koodataan sitten sit&auml;. Ensin on kuitenkin syyt&auml; tiet&auml;&auml; miss&auml; pullonkaulat ovat.</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Kolmion rasterointi Flashilla.</title>
				<link>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/kolmion-rasterointi-flashilla/</link>
				<guid>http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/kolmion-rasterointi-flashilla/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p><img style="border: 5px solid black;" src="http://www.verajankorva.com/blog/flash/polyfilling/tri01.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Kuvan mukaisen kolmion t&auml;ytt&auml;minen yhdell&auml; v&auml;rill&auml; ei ole niin helppoa milt&auml; se kuulostaa. Toki Flash tarjoaa t&auml;h&auml;n valmiin funktion, mutta se funktio ei kelpaa meille en&auml;&auml; siin&auml; vaiheessa kun haluamme t&auml;ytt&auml;&auml; polygonin tekstuurilla perspektiivikorjattuna. T&auml;st&auml; syyst&auml; meid&auml;n on kirjoitettava oma poly filleri, jota voimme kehitt&auml;&auml; eteenp&auml;in.</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		     </item>
		    	       
	</channel>
</rss> 