<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed>
	<title>Antin blogi</title>
	<subtitle>Tietokonegrafiikkablogi</subtitle>
	<link href="http://www.verajankorva.com/openblog/"/>
	<updated>2010-03-15T20:52:12Q</updated>
	
					<entry>
			<title>Away3D</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/19/away3d/" />
		    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/19/away3d/" title="Away3D" />
		   	<published>2009-04-19T00:00:00Q</published>
		   
		   <summary><![CDATA[Olemme aikaisemmin katsoneet hiukan Papervision3D moottoria, joka on hyvin suosittu, mutta ei suinkaan ainoa. T&auml;ll&auml; kertaa halusin kokeilla Away3D moottoria.
Away3D on aikoinaan kehitetty sen aikaisen Papervisionin pohjalta, josta Away3D on alkanut menn&auml; omaan suuntaansa ja Papervision3D omaansa.]]></summary>
		   <author>
		       <name>Antti VerÃ¤jÃ¤nkorva</name>
		   </author>
		   <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.verajankorva.com/openblog/">
		        <![CDATA[<p>Olemme aikaisemmin katsoneet hiukan Papervision3D moottoria, joka on hyvin suosittu, mutta ei suinkaan ainoa. T&auml;ll&auml; kertaa halusin kokeilla Away3D moottoria.</p>
<p>Away3D on aikoinaan kehitetty sen aikaisen Papervisionin pohjalta, josta Away3D on alkanut menn&auml; omaan suuntaansa ja Papervision3D omaansa.</p>]]>
		   </content>
		</entry>
				<entry>
			<title>3D projektio Flashilla.</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/3d-projektio-flashilla/" />
		    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/3d-projektio-flashilla/" title="3D projektio Flashilla." />
		   	<published>2009-04-07T00:00:00Q</published>
		   
		   <summary><![CDATA[Tied&auml;n, olen jo t&auml;ss&auml; blogissa k&auml;sitellyt t&auml;t&auml; aihetta, mutta viimeksi esittelin alkeellisemman joskin helposti ymm&auml;rrett&auml;viss&auml; olevan tavan projisoida 3d pisteit&auml; 2d tasolle. T&auml;ll&auml; kertaa kirjoitan "oikeasta" perspektiiviprojektiosta projektiomatriisin avulla.]]></summary>
		   <author>
		       <name>Antti VerÃ¤jÃ¤nkorva</name>
		   </author>
		   <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.verajankorva.com/openblog/">
		        <![CDATA[<p>Tied&auml;n, olen jo t&auml;ss&auml; blogissa k&auml;sitellyt t&auml;t&auml; aihetta, mutta viimeksi esittelin alkeellisemman joskin helposti ymm&auml;rrett&auml;viss&auml; olevan tavan projisoida 3d pisteit&auml; 2d tasolle. T&auml;ll&auml; kertaa kirjoitan "oikeasta" perspektiiviprojektiosta projektiomatriisin avulla.</p>]]>
		   </content>
		</entry>
				<entry>
			<title>Lisää custom dataa .NET ListViewItem olioon.</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/lis-custom-dataa-.net-listviewitem-olioon/" />
		    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/lis-custom-dataa-.net-listviewitem-olioon/" title="Lisää custom dataa .NET ListViewItem olioon." />
		   	<published>2009-04-07T00:00:00Q</published>
		   
		   <summary><![CDATA[Usein tulee vastaan tilanne, ett&auml; ListViewItem tai TreeViewItem pit&auml;isi sis&auml;lt&auml;&auml; dataa, joka ei n&auml;y itse komponentissa esim. jokin tunnisteguid.  Oman tiedon kirjoittaminen ListViewItemiin ei ole lainkaan vaikeaa. N&auml;in se k&auml;y.]]></summary>
		   <author>
		       <name>Antti VerÃ¤jÃ¤nkorva</name>
		   </author>
		   <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.verajankorva.com/openblog/">
		        <![CDATA[<p>Usein tulee vastaan tilanne, ett&auml; ListViewItem tai TreeViewItem pit&auml;isi sis&auml;lt&auml;&auml; dataa, joka ei n&auml;y itse komponentissa esim. jokin tunnisteguid.<br /> <br /> Oman tiedon kirjoittaminen ListViewItemiin ei ole lainkaan vaikeaa. N&auml;in se k&auml;y.</p>]]>
		   </content>
		</entry>
				<entry>
			<title>Scanline rendaaja Flashille.</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/scanline-rendaaja-flashille/" />
		    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/scanline-rendaaja-flashille/" title="Scanline rendaaja Flashille." />
		   	<published>2009-04-07T00:00:00Q</published>
		   
		   <summary><![CDATA[Pitk&auml;&auml;n on pit&auml;nyt t&auml;t&auml; kokeilla ja loputakin l&ouml;ysin aikaa t&auml;m&auml;n tekemiseen.]]></summary>
		   <author>
		       <name>Antti VerÃ¤jÃ¤nkorva</name>
		   </author>
		   <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.verajankorva.com/openblog/">
		        <![CDATA[<p>Pitk&auml;&auml;n on pit&auml;nyt t&auml;t&auml; kokeilla ja loputakin l&ouml;ysin aikaa t&auml;m&auml;n tekemiseen.<br /><br /><a href="http://www.verajankorva.com/temp/flash/GnosisENGINE9/bin"></a><a href="http://www.verajankorva.com/temp/flash/GnosisENGINE9/bin/run.html" target="_blank"><img style="border: 5px solid black;" src="http://www.verajankorva.com/blog/flash/scanlinerenderer/teapot.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>]]>
		   </content>
		</entry>
				<entry>
			<title>XNA</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/xna/" />
		    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/xna/" title="XNA" />
		   	<published>2009-04-07T00:00:00Q</published>
		   
		   <summary><![CDATA[Microsoft XNA on ilmainen "peliohjelmointikirjasto", jonka tarkoitus on olla helppok&auml;ytt&ouml;inen Direct X rajapinnan p&auml;&auml;lle rakennettu Framework. XNA ei kuitenkaan eroa kovinkaan paljoa Direct X:st&auml;. Se on kuitenkin selke&auml;mpi ja siit&auml; on poistettu ep&auml;olennaisia osia. XNA ohjelmia voidaan ohjelmoida .NET kielill&auml; ja t&auml;ss&auml; k&auml;ytet&auml;mme C# kielt&auml;, mutta voisit k&auml;ytt&auml;&auml; muitakin .NET kieli&auml; oman valintasi mukaan.
&nbsp;]]></summary>
		   <author>
		       <name>Antti VerÃ¤jÃ¤nkorva</name>
		   </author>
		   <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.verajankorva.com/openblog/">
		        <![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;">Microsoft XNA</span> on ilmainen "peliohjelmointikirjasto", jonka tarkoitus on olla helppok&auml;ytt&ouml;inen Direct X rajapinnan p&auml;&auml;lle rakennettu Framework. XNA ei kuitenkaan eroa kovinkaan paljoa Direct X:st&auml;. Se on kuitenkin selke&auml;mpi ja siit&auml; on poistettu ep&auml;olennaisia osia. XNA ohjelmia voidaan ohjelmoida .NET kielill&auml; ja t&auml;ss&auml; k&auml;ytet&auml;mme C# kielt&auml;, mutta voisit k&auml;ytt&auml;&auml; muitakin .NET kieli&auml; oman valintasi mukaan.</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
		   </content>
		</entry>
				<entry>
			<title>C# ja Javascript</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/c-ja-javascript/" />
		    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/c-ja-javascript/" title="C# ja Javascript" />
		   	<published>2009-04-07T00:00:00Q</published>
		   
		   <summary><![CDATA[Usein tulee vastaan tilanteita jolloin selainohjelman tekeminen esim. yrityksen sis&auml;iseen k&auml;ytt&ouml;&ouml;n tuntuu j&auml;rkev&auml;lt&auml;. Selaimet ovat mm. eritt&auml;in hyvi&auml; k&auml;sittelem&auml;&auml;n isoja m&auml;&auml;ri&auml; kuvia. Ne mukavasti lataavat kuvat streamaamalla ja pysyv&auml;t interaktiivisina isojenkin kuva m&auml;&auml;rien kanssa.]]></summary>
		   <author>
		       <name>Antti VerÃ¤jÃ¤nkorva</name>
		   </author>
		   <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.verajankorva.com/openblog/">
		        <![CDATA[<p>Usein tulee vastaan tilanteita jolloin selainohjelman tekeminen esim. yrityksen sis&auml;iseen k&auml;ytt&ouml;&ouml;n tuntuu j&auml;rkev&auml;lt&auml;. Selaimet ovat mm. eritt&auml;in hyvi&auml; k&auml;sittelem&auml;&auml;n isoja m&auml;&auml;ri&auml; kuvia. Ne mukavasti lataavat kuvat streamaamalla ja pysyv&auml;t interaktiivisina isojenkin kuva m&auml;&auml;rien kanssa.</p>]]>
		   </content>
		</entry>
				<entry>
			<title>Flash 10 beta.</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/flash-10-beta/" />
		    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/flash-10-beta/" title="Flash 10 beta." />
		   	<published>2009-04-07T00:00:00Q</published>
		   
		   <summary><![CDATA[Flash 10:nen ei viel&auml; ole virallisesti julkaistu, mutta nyt jo h&auml;t&auml;isemm&auml;t p&auml;&auml;sev&auml;t sit&auml; kokeilemaan. T&auml;t&auml; varten tarvitaan Flex3 Nightly Build Thu May 15, 2008 tai uudempi linkki. Muista my&ouml;s ennen asennusta poistaa vanha flash koneestasi linkki. Asenna vanhan poistamisen j&auml;lkeen uusi Flash 10 beta player linkki. Pura sdk paketti haluamaasi hakemistoon ja varmista, ett&auml; sielt&auml; l&ouml;ytyy seuraavaa filu FLEX_SDK/frameworks/libs/player/10/playerglobal.swc.]]></summary>
		   <author>
		       <name>Antti VerÃ¤jÃ¤nkorva</name>
		   </author>
		   <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.verajankorva.com/openblog/">
		        <![CDATA[<p>Flash 10:nen ei viel&auml; ole virallisesti julkaistu, mutta nyt jo h&auml;t&auml;isemm&auml;t p&auml;&auml;sev&auml;t sit&auml; kokeilemaan. T&auml;t&auml; varten tarvitaan Flex3 Nightly Build Thu May 15, 2008 tai uudempi <a href="http://opensource.adobe.com/wiki/display/flexsdk/Download+Flex+3">linkki</a>. Muista my&ouml;s ennen asennusta poistaa vanha flash koneestasi <a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/releasenotes.html#install">linkki</a>. Asenna vanhan poistamisen j&auml;lkeen uusi Flash 10 beta player <a href="http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html">linkki</a>. Pura sdk paketti haluamaasi hakemistoon ja varmista, ett&auml; sielt&auml; l&ouml;ytyy seuraavaa filu FLEX_SDK/frameworks/libs/player/10/playerglobal.swc.<br /><a href="http://www.flashdevelop.org/community/viewtopic.php?t=3039"></a></p>]]>
		   </content>
		</entry>
				<entry>
			<title>Papervision</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/papervision/" />
		    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/papervision/" title="Papervision" />
		   	<published>2009-04-07T00:00:00Q</published>
		   
		   <summary><![CDATA[Koska rasterointi pikseli pikselilt&auml; on Flashilla eritt&auml;in hidasta pit&auml;&auml; Flashin kanssa kikkailla, jotta pystyt&auml;&auml;n renderoimaan 3d kamaa ruudulle. T&auml;h&auml;n tarkoitukseen on olemassa useita 3d-moottoreita, jotka suoriutuvat teht&auml;v&auml;st&auml; jotakuinkin. Yksi n&auml;ist&auml; on suosittu PV3D, joka on ns. "skew rendaaja".]]></summary>
		   <author>
		       <name>Antti VerÃ¤jÃ¤nkorva</name>
		   </author>
		   <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.verajankorva.com/openblog/">
		        <![CDATA[<p>Koska rasterointi pikseli pikselilt&auml; on Flashilla eritt&auml;in hidasta pit&auml;&auml; Flashin kanssa kikkailla, jotta pystyt&auml;&auml;n renderoimaan 3d kamaa ruudulle. T&auml;h&auml;n tarkoitukseen on olemassa useita 3d-moottoreita, jotka suoriutuvat teht&auml;v&auml;st&auml; jotakuinkin. Yksi n&auml;ist&auml; on suosittu PV3D, joka on ns. "skew rendaaja".</p>]]>
		   </content>
		</entry>
				<entry>
			<title>Flashin suorituskyky.</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/flashin-suorituskyky/" />
		    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/flashin-suorituskyky/" title="Flashin suorituskyky." />
		   	<published>2009-04-07T00:00:00Q</published>
		   
		   <summary><![CDATA[AS3 on sanottu olevan nopemapi kuin AS2. Se on totta, mutta AS3 ei silti tee Flashista nopeaa. Se on edelleen hidas ja j&auml;&auml; pahasti jalkoihin vaikka Javalle. T&auml;st&auml; huolimatta Flash tuntuu olevan suositumpi (jumala yksin tiet&auml;&auml; miksi). No kun kerran Flashia halutaan niin koodataan sitten sit&auml;. Ensin on kuitenkin syyt&auml; tiet&auml;&auml; miss&auml; pullonkaulat ovat.]]></summary>
		   <author>
		       <name>Antti VerÃ¤jÃ¤nkorva</name>
		   </author>
		   <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.verajankorva.com/openblog/">
		        <![CDATA[<p>AS3 on sanottu olevan nopemapi kuin AS2. Se on totta, mutta AS3 ei silti tee Flashista nopeaa. Se on edelleen hidas ja j&auml;&auml; pahasti jalkoihin vaikka Javalle. T&auml;st&auml; huolimatta Flash tuntuu olevan suositumpi (jumala yksin tiet&auml;&auml; miksi). No kun kerran Flashia halutaan niin koodataan sitten sit&auml;. Ensin on kuitenkin syyt&auml; tiet&auml;&auml; miss&auml; pullonkaulat ovat.</p>]]>
		   </content>
		</entry>
				<entry>
			<title>Kolmion rasterointi Flashilla.</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/kolmion-rasterointi-flashilla/" />
		    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.verajankorva.com/openblog/blog/post/2009/04/07/kolmion-rasterointi-flashilla/" title="Kolmion rasterointi Flashilla." />
		   	<published>2009-04-07T00:00:00Q</published>
		   
		   <summary><![CDATA[
Kuvan mukaisen kolmion t&auml;ytt&auml;minen yhdell&auml; v&auml;rill&auml; ei ole niin helppoa milt&auml; se kuulostaa. Toki Flash tarjoaa t&auml;h&auml;n valmiin funktion, mutta se funktio ei kelpaa meille en&auml;&auml; siin&auml; vaiheessa kun haluamme t&auml;ytt&auml;&auml; polygonin tekstuurilla perspektiivikorjattuna. T&auml;st&auml; syyst&auml; meid&auml;n on kirjoitettava oma poly filleri, jota voimme kehitt&auml;&auml; eteenp&auml;in.]]></summary>
		   <author>
		       <name>Antti VerÃ¤jÃ¤nkorva</name>
		   </author>
		   <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.verajankorva.com/openblog/">
		        <![CDATA[<p><img style="border: 5px solid black;" src="http://www.verajankorva.com/blog/flash/polyfilling/tri01.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Kuvan mukaisen kolmion t&auml;ytt&auml;minen yhdell&auml; v&auml;rill&auml; ei ole niin helppoa milt&auml; se kuulostaa. Toki Flash tarjoaa t&auml;h&auml;n valmiin funktion, mutta se funktio ei kelpaa meille en&auml;&auml; siin&auml; vaiheessa kun haluamme t&auml;ytt&auml;&auml; polygonin tekstuurilla perspektiivikorjattuna. T&auml;st&auml; syyst&auml; meid&auml;n on kirjoitettava oma poly filleri, jota voimme kehitt&auml;&auml; eteenp&auml;in.</p>]]>
		   </content>
		</entry>
			</feed>